Gestion des Campagnes
12 campagnes · Dernière sync 14:34
| Campagne | Client | Statut | Format | Budget | Dépensé | Impressions | CTR | Région | Paiement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasserie Benin — Été 2026 01 Mai 2026 — 31 Mai 2026 | Brasserie du Bénin | Display Banner | XOF 15M Notoriété | 94.7% | 8.4M | 5.12% | UEMOA | Payé MTN Mobile Money | Modifier Suspendre Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible | ||
Telecel Promo Ramadan 10 Mai 2026 — 10 Jun 2026 | Telecel Togo | Vidéo 15s | XOF 12M Conversion | 81.7% | 6.1M | 4.38% | UEMOA | En attente Orange Money | Modifier Suspendre Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible | ||
NSIA Assurances Q2 01 Avr 2026 — 30 Jun 2026 | NSIA Groupe | Display Banner | XOF 10M Notoriété | 114% | 5.2M | 3.91% | UEMOA | Partiel Wave | Modifier Lancer Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible | ||
Ecobank Digital Q2 15 Mai 2026 — 15 Jun 2026 | Ecobank CI | Native | KES 1M Trafic | 82% | 4.8M | 3.47% | EAC | Échoué M-Pesa | Modifier Suspendre Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible | ||
Canal+ Ligue 1 Afrique 20 Mai 2026 — 20 Jun 2026 | Canal+ Afrique | Vidéo 30s | CDF 2.5M Engagement | 84% | 3.9M | 2.88% | CEMAC | Payé Airtel Money | Modifier Suspendre Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible | ||
Jumia Flash Sale Juin 25 Mai 2026 — 25 Jun 2026 | Jumia CI | Vidéo 15s | XOF 18M Conversion | 44.2% | 2.1M | 1.62% | UEMOA | Payé Wave | Modifier Suspendre Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible | ||
MTN Fibre Pro B2B 01 Jun 2026 — 30 Jun 2026 | MTN Cameroun | Display Banner | XAF 8M Notoriété | 0% | — | — | CEMAC | En attente MTN Mobile Money | Modifier Lancer Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible | ||
Orange B2B Entreprises 01 Jun 2026 — 31 Jul 2026 | Orange Sénégal | Native | XOF 7M Conversion | 0% | — | — | UEMOA | En attente Orange Money | Modifier Lancer Payer Rapport Supprimer cette campagne — irréversible |
1–8 sur 12 campagnes